Mycket bra, lätt att ta på och även att tvätta samt skön att bära.

Mona, Närke

Storlekstabell

Observera att måtten gäller plaggen (ej kroppsmått).

Storlekstabell för Modell Diana, Doris och Altico Vinter

Vidd i cm XS S M L XL
Bröstvidd 97 107 117 127 137
Midjevidd 88 98 108 118 128
Stussvidd 97 107 117 127 137
Rygglängd 44 47 50 53 56
Ärmlängd 54 56 58 60 62
Benlängd 76 76 76 76 76

Storlekstabell Modell Dolly

Vidd i cm 34 36 38 40 42
Bröstvidd 100 104 106 108 110
Midjevidd 86 88 90 92 94
Stussvidd 102 104 106 108 110

Observera att overallerna är tilltagna för att bäras över kläder.


Storlekstabell för Modell Dusty

Vidd i cm XS S M L XL
Midjevidd 72 82 92 102 112
Stussvidd 100 110 120 130 140
Benlängd 80 80 80 80 80
Sidlängd 104 104 105 105 105

Modell Dusty har justerbar knäppning i vänster sida, ej resår bak.


Storlekstabell för Modell Alice

Vidd i cm XS S M L XL
Midjevidd 70-80 78-88 86-96 94-104 106-116
Stussvidd 96 104 112 120 130
Benlängd 84 84 85 85 85
Sidlängd 106 107 108 109 110

Modell Alice har justerbar knäppning i båda sidor och resår bak för ytterligare vidd.



Altico på Facebook Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.1